Voici la liste des 10 premiers films au box-office cinéma de la semaine du 17 au 23 juillet 2013 en France !

Box-office : Chiffres du 17 au 23 juillet 2013 en France

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici !


pacific-rim-from-the-sky

Voici le Top 10 des films au box-office de la semaine du 17 au 23 juillet 2013 !

Titre Distributeur Sem. Entrées Cumul Critique
1 PACIFIC RIM Warner 1 510.094 510.094 Lire
2 MONSTRES ACADEMY Disney 2 414.154 1.001.600
3 MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 Universal 4 397.826 3.200.546 Lire
4 WORLD WAR Z Paramount 3 296.756 1.958.391 Lire
5 PARIS À TOUT PRIX Gaumont 1 170.263 170.263
6 LE GRAND MÉCHANT LOUP Mars 2 99.228= 235.799
7 MAN OF STEEL Warner 5 80.854 2.232.873 LireLire
8 MARIUS Pathé 2 78.290 203.371
9 FANNY Pathé 2 70.971 120.409
10 CRAZY JOE Metropolitan 2 60.428 156.088

 

Source : CBO Box-Office

Nos dernières bandes-annonces

Fondateur & Administrateur
S’abonner
Notifier de
guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Voir tous les commentaires
0
Un avis sur cet article ?x