
Quel film est le numéro 1 du box-office cette semaine en France ? Voici tous les détails…
01. NEW Iron Man 2 • 1 • 1 216 314 • 1 216 314
02. Camping 2 • 2 • 986 172 • 2 343 281
03. Les Aventures Extraordinaires D’Adèle Blanc-Sec • 3 • 256 535 • 1 221 367
04. NEW Comme Les 5 Doigts De La Main • 1 • 230 290 • 230 290
05. Mammuth • 2 • 206 740 • 407 145
06. Kick-Ass • 2 • 185 400 • 476 906
07. L’Arnacoeur • 7 • 170 137 • 3 307 204
08. Alice Au Pays Des Merveilles • 6 • 154 626 • 4 184 658
09. Dragons • 5 • 153 200 • 1 953 546
10. Le Choc Des Titans • 4 • 128 949 • 1 774 786
(Titre • Semaines • Entrées • Cumul)