La fin de l’année 2013 marque, comme chaque année, son lot de statistiques en tous genres. Et le Top 10 des films les plus piratés de l’année en fait partie !
Et c’est le site TorrentFreak qui s’y colle, comme d’habitude !
Sachez que ce Top 10 a été fait d’après les trackers de BitTorrent.
Le Hobbit – Un Voyage Inattendu est donc le premier de ce classement, suivis de Django Unchained et Fast & Furious 6.
| Rang | Film | Estim. téléch. | Recettes mondiales |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Hobbit : un voyage inattendu | 8,400,000 | $1,017,003,568 |
| 2 | Django Unchained | 8,100,000 | $425,368,238 |
| 3 | Fast And Furious 6 | 7,900,000 | $788,679,850 |
| 4 | Iron Man 3 | 7,600,000 | $1,215,439,994 |
| 5 | Happiness Therapy | 7,500,000 | $236,412,453 |
| 6 | Star Trek Into Darkness | 7,400,000 | $467,365,246 |
| 7 | Gangster Squad | 7,200,000 | $105,200,903 |
| 8 | Insaisissables | 7,000,000 | $351,723,989 |
| 9 | Very Bad Trip 3 | 6,900,000 | $351,000,072 |
| 10 | World War Z | 6,700,000 | $540,007,876 |
Auteur·rice
-
Voir toutes les publications
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
Ne pas fermer les yeux – Tribune
La communauté ciné/séries francophone prend la parole sur ce que le Rassemblement National représente pour le cinéma français, le CNC et la liberté de création.
Lire la tribune et cosigner →



