Voici le Top 10 des films au box-office de la semaine du 10 au 16 juillet 2013 !
| Titre | Distributeur | Sem. | Entrées | Cumul | Critique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONSTRES ACADEMY | Disney | 1 | 587.446 | 587.446 | – |
| 2 | MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 | Universal Pictures | 3 | 452.286 | 2.802.720 | Lire |
| 3 | WORLD WAR Z | Paramount Pictures | 2 | 451.735 | 1.661.635 | Lire |
| 4 | LE GRAND MÉCHANT LOUP | Mars Distribution | 1 | 136.571 | 136.571 | – |
| 5 | MAN OF STEEL | Warner Bros. | 4 | 127.375 | 2.152.019 | Lire – Lire |
| 6 | MARIUS | Pathé Distribution | 1 | 125.081 | 125.081 | – |
| 7 | CRAZY JOE | Metropolitan Filmexport | 1 | 95.660 | 95.660 | – |
| 8 | LES REINES DU RING | Warner Bros. | 2 | 54.026 | 204.765 | – |
| 9 | FANNY | Pathé Distribution | 1 | 49.438 | 49.438 | – |
| 10 | FRANCES HA | Memento Films | 2 | 39.461 | 96.008 | – |
Source : CBO Box-Office
Auteur·rice
-
Voir toutes les publications
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
Ne pas fermer les yeux – Tribune
La communauté ciné/séries francophone prend la parole sur ce que le Rassemblement National représente pour le cinéma français, le CNC et la liberté de création.
Lire la tribune et cosigner →



