
Réalisation
| 2016 | Panic Attack |
| 2015 | Millenium 2 : The Girl Who Played With Fire |
| 2015 | The Goon |
| 2014 | Gone Girl |
| 2014 | Utopia (US) – Saison 1
Episode 1 |
| 2013 | House of Cards (US) – Saison 1
Episodes 1 – 2 |
| 2012 | King of clip (Côté Diffusion) |
| 2011 | Millenium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes |
| 2010 | The Social Network |
| 2008 | L’Etrange histoire de Benjamin Button |
| 2007 | Zodiac |
| 2002 | Panic Room |
| 1999 | Fight Club |
| 1997 | The Game |
| 1995 | Seven |
| 1992 | Alien³ |
| 1992 | Stone Steps (court-métrage) |
| 1989 | Express Yourself (court-métrage) |
| 1985 | The Beat of the Live Drum |
Acteur
| 2012 | Side by Side | Lui-même |
| 2009 | Logorama© (court-métrage) | Pringles Original |
| 2002 | Full Frontal | Un réalisateur |
| 2001 | Murder by Numbers (moyen-métrage) | Lui-même |
| 1999 | Dans la peau de John Malkovich | Christopher Bing |
Production
| 2016 | Panic Attack |
| 2014 | Utopia (US) |
| 2013 | House of Cards (US) |
| 2006 | Love (et ses petits désastres) |
| 2004 | Les Seigneurs de Dogtown |
| 2002 | Ticker (court-métrage) |
| 2001 | Chosen (court-métrage) |
| 2001 | Powder Keg (court-métrage) |
| 2001 | Star (court-métrage) |
| 2001 | The Follow |
| 2001 | The Hire: Ambush (court-métrage) |
Equipe Technique
| 1984 | Indiana Jones et le Temple maudit | Superviseur des effets visuels |
| 1984 | L’Histoire sans fin | Superviseur des effets visuels |
| 1983 | Star Wars : Episode VI – Le Retour du Jedi | Superviseur des effets visuels |
Source : Allociné
