Quels sont les films qui sont sortis du lot cette semaine du 4 au 10 septembre 2013 en France ? Un résumé avec notre tableau !
Titre | Sem. | Entrées | Cumul | Copies | |
---|---|---|---|---|---|
1. | White House Down | 1 | 272 508 | 272 508 | 451 |
2. | Conjuring : Les dossiers Warren | 3 | 166 171 | 808 868 | 253 |
3. | Red 2 | 2 | 159 655 | 496 188 | 485 |
4. | Insaisissables | 6 | 155 048 | 2 765 515 | 535 |
5. | Elysium | 4 | 138 818 | 1 343 698 | 417 |
6. | Jeune & jolie | 3 | 121 458 | 561 927 | 402 |
7. | Percy Jackson : La mer des monstres | 4 | 112 093 | 1 301 443 | 554 |
8. | Kick-Ass 2 | 3 | 87 381 | 653 103 | 420 |
9. | Les Schtroumpfs 2 | 6 | 75 243 | 1 949 858 | 491 |
10. | Grand Central | 2 | 65 968 | 161 248 | 235 |
11. | You’re Next | 1 | 65 066 | 65 066 | 172 |
12. | Tirez la langue, mademoiselle | 1 | 52 096 | 52 096 | 109 |
13. | Lone Ranger, Naissance d’un héros | 5 | 44 122 | 1 108 522 | 360 |
14. | Une place sur la terre | 2 | 43 454 | 105 191 | 148 |
15. | Moi, moche et méchant 2 | 11 | 39 509 | 4 413 942 | 296 |
16. | Grand départ | 1 | 38 837 | 38 837 | 100 |
17. | Alabama Monroe | 2 | 38 460 | 82 563 | 140 |
18. | Le Dernier pub avant la fin du monde | 2 | 37 126 | 95 287 | 110 |
19. | Jobs | 3 | 34 269 | 241 996 | 182 |
Sources : CBO, AlloCiné
Auteur·rice
-
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
Voir toutes les publicationsArticles récents