Voici le Top 10 des films au box-office de la semaine du 14 au 20 août 2013 !
| Titre | Distributeur | Sem. | Entrées | Cumul | Critique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELYSIUM | Sony | 1 | 608.085 | 608.085 | Lire |
| 2 | PERCY JACKSON – LA MER DES MONSTRES | 20th Century Fox | 1 | 549.325 | 549.325 | – |
| 3 | INSAISISSABLES | SND | 3 | 418.740 | 2.005.782 | Lire |
| 4 | LES SCHTROUMPFS 2 | Sony | 3 | 288.759 | 1.388.969 | – |
| 5 | LONE RANGER – NAISSANCE D’UN HÉROS | Disney | 2 | 256.690 | 800.752 | – |
| 6 | WOLVERINE – LE COMBAT DE L’IMMORTEL | 20th Century Fox | 4 | 138.732 | 1.862.756 | – |
| 7 | MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 | Universal | 8 | 132.822 | 4.163.360 | Lire |
| 8 | DRÔLES D’OISEAUX | Metropolitan Filmexport | 1 | 106.754 | 106.754 | – |
| 9 | AMERICAN NIGHTMARE | Universal | 2 | 102.283 | 296.430 | – |
| 10 | MONSTRES ACADEMY | Disney | 6 | 88.269 | 1.813.965 | – |
Source : CBO Box-Office
Voir aussi
Auteur·rice
-
Voir toutes les publications
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !




