Voici le Top 10 des films au box-office de la semaine du 21 au 27 août 2013 !
Titre | Sem. | Entrées | Cumul | Critique | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERCY JACKSON – LA MER DES MONSTRES | 2 | 391.482 | 940.807 | – |
2 | ELYSIUM | 2 | 378.865 | 986.950 | Lire |
3 | CONJURING – LES DOSSIERS WARREN | 1 | 377.560 | 377.560 | Lire |
4 | KICK-ASS 2 | 1 | 375.017 | 375.017 | – |
5 | INSAISISSABLES | 4 | 364.113 | 2.369.895 | Lire |
6 | LES SCHTROUMPFS 2 | 4 | 295.983 | 1.684.952 | – |
7 | JEUNE & JOLIE | 1 | 279.414 | 279.414 | – |
8 | LONE RANGER – NAISSANCE D’UN HÉROS | 3 | 176.539 | 977.291 | Lire |
9 | LES FLINGUEUSES | 1 | 151.684 | 151.684 | – |
10 | JOBS | 1 | 141.241 | 141.241 | – |
Source : CBO Box-Office
Auteur·rice
-
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
Voir toutes les publicationsArticles récents