Quels sont les films qui sont sortis du lot cette semaine du 28 août au 3 septembre 2013 en France ? Un résumé avec notre tableau !
Titre | Sem. | Entrées | Cumul | Copies | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Red 2 | 1 | 336 533 | 336 533 | 485 |
2. | Conjuring : Les dossiers Warren | 2 | 265 137 | 642 697 | 243 |
3. | Percy Jackson : La mer des monstres | 3 | 248 543 | 1 189 350 | 556 |
4. | Insaisissables | 5 | 240 572 | 2 610 467 | 575 |
5. | Elysium | 3 | 217 930 | 1 204 880 | 450 |
6. | Kick-Ass 2 | 2 | 190 705 | 565 722 | 424 |
7. | Les Schtroumpfs 2 | 5 | 189 663 | 1 874 615 | 698 |
8. | Jeune & jolie | 2 | 161 055 | 440 469 | 382 |
9. | Grand Central | 1 | 95 280 | 95 280 | 177 |
10. | Lone Ranger, Naissance d’un héros | 4 | 87 109 | 1 064 400 | 556 |
11. | Moi, moche et méchant 2 | 10 | 78 360 | 4 374 433 | 408 |
12. | One Direction Le Film | 1 | 76 730 | 76 730 | 100 |
13. | Les Flingueuses | 2 | 66 872 | 218 556 | 271 |
14. | Jobs | 2 | 66 486 | 207 727 | 203 |
15. | Une place sur la terre | 1 | 61 737 | 61 737 | 122 |
16. | Le Dernier pub avant la fin du monde | 1 | 58 161 | 58 161 | 110 |
17. | Monstres Academy | 8 | 45 137 | 1 936 699 | 327 |
18. | Drôles D’oiseaux | 3 | 42 215 | 237 727 | 418 |
19. | L’Aube rouge | 1 | 41 367 | 41 367 | 141 |
Sources : CBO Box-Office et AlloCiné
Auteur·rice
-
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
Voir toutes les publicationsArticles récents