Box-office : Semaine du 03 au 09 mars 2010 – Semaine 10

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici !


Quel film est le numéro 1 du box-office cette semaine en France ? Voici tous les détails…

01. Shutter Island • 2 • 652 161 • 1 725 701
02. NEW The Ghost Writer • 1 • 323 969 • 323 969
03. NEW Nine • 1 • 214 280 • 214 280
04. Le Mac • 3 • 207 196 • 1 180 428
05. Avatar • 12 • 180 783 • 14 319 011
06. La Princesse Et La Grenouille • 6 • 164 421 • 3 497 137
07. Valentine’s Day • 3 • 147 491 • 1 075 222
08. Oceans • 6 • 142 152 • 2 591 568
09. Sherlock Holmes • 5 • 122 701 • 2 071 226
10. NEW Thelma Louise Et Chantal • 1 • 121 039 • 121 039

(Titre • Semaines • Entrées • Cumul)

Source : cbo-boxoffice.com

Nos dernières bandes-annonces