Box-office : Semaine du 09 au 15 décembre 2009 – Semaine 50

Quel film est le numéro 1 du box-office cette semaine en France ? Voici tous les détails…

01. Arthur Et La Vengeance De Maltazard • 2 • 786 866 • 2 053 215
02. RTT • 1 • 338 656 • 338 656
03. Loup • 1 • 292 851 • 292 851
04. Paranormal Activity • 2 • 253 719 • 832 044
05. Twilight – Chapitre 2 : Tentation • 4 • 212 563 • 3 910 131
06. 2012 • 5 • 182 801 • 4 396 630
07. Le Drôle De Noël De Scrooge • 3 • 178 145 • 908 474
08. La Route • 2 • 126 363 • 323 643
09. Le Vilain • 3 • 106 183 • 661 183
10. Le Concert • 6 • 105 358 • 1 393 864

(Titre • Semaines • Entrées • Cumul)

Source : cbo-boxoffice.com

Nos dernières bandes-annonces

Fondateur & Administrateur
S’abonner
Notifier de
guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Voir tous les commentaires
0
Un avis sur cet article ?x