Box-office : Semaine du 24 février au 02 mars 2010 – Semaine 09

Nous souhaitons recueillir votre avis sur votre façon de nous lire. Merci de prendre 2 minutes de votre temps en cliquant ici !


Quel film est le numéro 1 du box-office cette semaine en France ? Voici tous les détails…

01. NEW Shutter Island • 1 • 1 073 540 • 1 073 540
02. La Princesse Et La Grenouille • 5 • 393 011 • 3 332 716
03. Le Mac • 2 • 372 585 • 973 232
04. Avatar • 11 • 327 524 • 14 138 228
05. Valentine’s Day • 2 • 292 453 • 927 731
06. Oceans • 5 • 249 354 • 2 449 416
07. Sherlock Holmes • 4 • 242 919 • 1 948 525
08. Percy Jackson – Le Voleur De Foudre • 3 • 204 515 • 1 040 955
09. Planète 51 • 4 • 162 580 • 843 842
10. NEW Coursier • 1 • 146 264 • 146 264

(Titre • Semaines • Entrées • Cumul)

Source : cbo-boxoffice.com

Nos dernières bandes-annonces