Quel film est le numéro 1 du box-office cette semaine en France ? Voici tous les détails…
01. Twilight – Chapitre 2 : Tentation • 2 • 967 840 • 3 286 399
02. 2012 • 3 • 642 393 • 3 880 509
03. Le Drôle De Noël De Scrooge • 1 • 499 094 • 499 094
04. Le Vilain • 1 • 354 789 • 354 789
05. Le Concert • 4 • 189 164 • 1 147 490
06. Bienvenue A Zombieland • 1 • 152 630 • 152 630
07. Une Affaire D’Etat • 1 • 103 515 • 103 515
08. Le Petit Nicolas • 9 • 103 494 • 5 301 673
09. Rapt • 2 • 100 211 • 260 796
10. Trésor • 3 • 92 179 • 613 304
(Titre • Semaines • Entrées • Cumul)
Source : cbo-boxoffice.com
Auteur·rice
-
Élevé au bon grain par des films vus au cinéma comme Le Silence des Agneaux, Jurassic Park, Forrest Gump, La Liste de Schindler, Pulp Fiction ou Les Évadés. Depuis, je n'ai plus quitté la basse-cour !
Voir toutes les publications