Rang | Evol. | Titre | Entrées | Cumul | Sem |
---|---|---|---|---|---|
1 | -38% | BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER | 241 476 | 3 051 766 | 4 |
2 | N | LE TORRENT | 153 920 | 153 920 | 1 |
3 | N | ENZO LE CROCO | 132 431 | 132 431 | 1 |
4 | -37% | SIMONE – LE VOYAGE DU SIECLE | 126 609 | 2 151 225 | 8 |
5 | N | VIOLENT NIGHT | 88 083 | 88 083 | 1 |
6 | N | FUMER FAIT TOUSSER | 87 446 | 87 446 | 1 |
7 | -28% | RESTE UN PEU | 81 518 | 347 263 | 3 |
8 | -43% | LE MENU | 71 102 | 195 381 | 2 |
9 | -45% | COULEURS DE L’INCENDIE | 70 833 | 691 504 | 4 |
10 | N | ANNIE COLERE | 68 373 | 68 373 | 1 |
CBO Box-Office |