Rang | Evol. | Titre | Box-Office (M$) | Cumul (M$) | Sem |
---|---|---|---|---|---|
1 | -32.2% | LES BAD GUYS | 16.24 | 44.58 | 2 |
2 | -26.3% | SONIC 2 LE FILM | 11.54 | 161.11 | 4 |
3 | -40.7% | LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS DE DUMBLEDORE | 8.31 | 79.56 | 3 |
4 | -48.2% | THE NORTHMAN | 6.37 | 22.86 | 2 |
5 | +2.2% | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 5.54 | 35.49 | 6 |
6 | -45.7% | UN TALENT EN OR MASSIF | 3.87 | 13.45 | 2 |
7 | -12% | LE SECRET DE LA CITE PERDUE | 3.82 | 90.7 | 6 |
8 | N | MEMORY | 3.11 | 3.11 | 1 |
9 | -33.8% | FATHER STU | 2.2 | 17.55 | 3 |
10 | -34.4% | MORBIUS | 1.51 | 71.47 | 5 |
CBO Box-Office |